与2018年“五一”全国各省份旅游收入的情况相比,河南和重庆有所上升,位列第三和第四。天津旅游总收入同比增长达到81.5%,成为23个省区市中旅游收入增长最快的省份,四川是接待游客总数最多的省份,达4322.87万人次。
经文化和旅游部综合测算,2019年“五一”假日期间全国国内旅游接待总人数1.95亿人次,按可比口径增长13.7%;实现旅游收入1176.7亿元,按可比口径增长16.1%。本次假期调整,回应了人民群众对假期的期盼,亲子、研学等形式的家庭游成为热点,拉动了文化、休闲、餐饮、乡村等消费。文化和旅游消费额在501-1000元之间的游客比例最高,为38.0%,较清明假期提高1.2个百分点;游客平均外出停留时间为2.25天,较清明假期增长9.5%。
2019年“五一”全国各省区市旅游收入排行榜(统计中)
名次 | 省区市 |
旅游总收入 (亿元) |
同比增长 |
接待游客总数 (万人次) |
同比增长 |
1 | 四川 | 382.83 | 48.85% | 4322.87 | 40.35% |
2 | 江西 | 239.29 | 19.67% | 3982.26 | 17.71% |
3 | 河南 | 230.37 | 38% | 3639.12 | 34.12% |
4 | 重庆 | 200.16 | 33.5% | 2559.65 | 10.6% |
5 | 陕西 | 196.88 | 23.14% | 4105.11 | 13.62% |
6 | 广东 | 186.5 | 19.1% | 3066.6 | 15.5% |
7 | 山西 | 184.47 | 20.05% | 3984.03 | 14.34% |
8 | 湖北 | 177.9 | 32.42% | 3806.6 | 32.67% |
9 | 安徽 | 176.01 | 30.92% | 3652.32 | 25.14% |
10 | 贵州 | 174.67 | 31.1% | 3912.42 | 22.65% |
11 | 湖南 | 164.97 | 24.59% | 2322.31 | 20.89% |
12 | 福建 | 135.23 | 26.3% | 1736.78 | 18.2% |
13 | 广西 | 113.26 | 1508.42 | ||
14 | 辽宁 | 111.49 | 16.9% | 1238.8 | 8.4% |
15 | 甘肃 | 110 | 1650 | ||
16 | 云南 | 91.58 | 1192.8 | ||
17 | 北京 | 78.5 | 16.57% | 685.1 | 13.96% |
18 | 吉林 | 67.47 | 16.57% | 610.86 | 13.96% |
19 | 天津 | 29.31 | 81.5% | 446.42 | 31.4% |
20 | 海南 | 18.91 | 10.7% | 165.2 | 5.9% |
21 | 新疆 | 18.17 | 52.56% | 257.02 | 42.82% |
22 | 青海 | 10 | 150 | ||
23 | 宁夏 | 1.02 | 7.65% | 179.07 | 28.23% |
制表:人民网旅游频道 杨僧宇 实习生李心怡
说明:本表采用的是各省区市文化和旅游厅公开统计数据,各省市区统计涵盖范围或有不一,若有出入请及时与人民网旅游频道联系。联系电话:010-65367826。